Highlights
- Stilvolle Schnallenverzierung verleiht dem Produkt eine elegante Note.
Spezifikationen
Geschlecht:Herren,Materialien:PU-Leder,Zehenform:Runde Zehen,Verschlussart:Schnalle,Loafer,Funktion:Rutschfest,Komfortabel,Verschönerung:Schnalle,Stil:Sportlich,Lässig,Jahreszeit:Fallen,Sommer,Frühling,Kategorie:Loafer & Slipper,Aktivität:Gehen,Futtermaterialien:KÖNNTE,Materialien der Außensohle:Gummi,Muster:Farbblock,Trends bis 2025:Komfort-Loafer,
Fotos





Größenratgeber
Größentabelle
INCM
Produktabmessungen
| Größe | Fußbreite | Fußlänge |
|---|---|---|
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.1 | 24.1-24.5 |
| US 7,5 / EU 39 / UK 6,5 / CN 40 | 9.3 | 24,6-25,0 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 9,5 | 25.1-25.5 |
| US 8,5–9 / EU 41 / UK 7,5–8 / CN 42 | 9,7 | 25,6-26,0 |
| US 9,5 / EU 42 / UK 8,5 / CN 43 | 9,9 | 26.1-26.5 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10.1 | 26,6-27,0 |
| US 10,5 / EU 43 / UK 9,5 / CN 45 | 10.3 | 27.1-27.5 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10,5 | 27,6-28,0 |
| US 11,5 / EU 45 / UK 10,5 / CN 47 | 10.7 | 28.1-28.5 |
Notiz:
Die Produktmessung wird etwas größer sein als die Körpermaße (um Komfort und Tragekomfort zu ermöglichen).*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten, sie können um 1-2 CM abweichen.
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, sie können um ½-¾ Zoll abweichen.